Пластическая хирургия - прайс-лист
| Блефаропластика | круговая. | 45450-55000 руб | |
|---|---|---|---|
| нижняя | 25200-37500 руб. | ||
| верхняя | 25200-37500 руб. | ||
| трансконьюнктивальная | 25800-35800 руб. | ||
| Подтяжка лба | эндоскопическая | 51000-65000 руб | |
| классическая. | 49700 руб | ||
| Височный лифтинг. | 45000-60000 руб | ||
| Подтяжка средней зоны лица. | классическая | 65200 руб | |
| эндоскопическая | 148300 руб | ||
| Подтяжка 2/3 лица | кожная | 84800 руб | |
| Smas | 93400-115000 руб | ||
| Липомоделирование нижней трети лица | 55000-75000 руб | ||
| Подтяжка шеи | 44500-68000 руб | ||
| Ринопластика (пластика носа) | 66300-125400 руб | ||
| Оттопластика (пластика ушей) | 25600-35000 руб | ||
|
Пластика подбородка
| 21300-35000 руб | ||
| стоимость эндопротезов | 9300-15500 руб | ||
| Увеличение груди | 75000-110000 руб | ||
| стоимость эндопротезов | 25000-75000 руб | ||
| Уменьшение груди (редукция) | 85600-129000руб | ||
| Подтяжка груди (мастопексия) | 53000-129000 руб | ||
| Коррекция ареолы (одна сторона) | 1 степень | 18700 руб | |
| 2 степень | 24200 руб | ||
| 3 степень | 29700 руб | ||
|
Коррекция формы соска (одна сторона) | 1 степень | 14800-25300 руб | |
|
Абдоминопластика (подтяжка живота) | 74900-130000руб | ||
|
Глютеопластика (пластика ягодиц) | 74800-140000 руб | ||
| стоимость эндопротезов | 35000-45000 руб | ||
| Эндопротезирование голени | 75000-90000 | ||
| импланты | 30000-40000руб | ||
| Трансплантация волос | 1 графт | 110 руб |
Золотое армирование
| Подбородок | 1 упаковка нитей | 9100 руб |
|---|---|---|
| Носогубные складки | 1 упаковка нитей | 9900 руб |
| Овал лица | 2 упаковки нитей | 14300 руб |
| Виски | 2 упаковки нитей | 14700 руб |
| Лоб | 2 упаковки нитей | 15400 руб |
| Щеки и скулы | 4 упаковки нитей | 24900 руб |
| Шея | 3 упаковки нитей | 21800 руб |
| Ягодицы | 6 упаковки нитей | 39600 руб |
| Живот | 40000-70000 руб | |
| Плечи | 20000-50000 руб |
Липосакция(пластика тела)
| Подбородок | 1 степень | 14600 руб |
|---|---|---|
| 2 степень | 19800 руб | |
| 3 степень | 29400 руб | |
| Живот | 1 степень | 45300 руб |
| 2 степень | 64800 руб | |
| 3 степень | 83800 руб | |
| 4 степень | 105600 руб | |
| Наружная поверхность бедра | 1 степень | 14500 руб |
| 2 степень | 19700 руб | |
| 3 степень | 24800 руб | |
| Внутрення поверхность бедра | 1 степень | 14500 руб |
| 2 степень | 19700 руб | |
| 3 степень | 24100 руб | |
| Передняя поверхность бедра | 1 степень | 14400 руб |
| 2 степень | 19800 руб | |
| 3 степень | 24100 руб | |
| Задняя поверхность бедра | 1 степень | 14400 руб |
| 2 степень | 19800 руб | |
| 3 степень | 24100 руб | |
| Колени (одна сторона) | 1 степень | 9500 руб |
| 2 степень | 14200 руб | |
| 3 степень | 19300 руб | |
| Плечи (одна сторона) | 1 степень | 9400 руб |
| 2 степень | 14400 руб | |
| 3 степень | 19500 руб | |
| Подъягодичная складка | 1 степень | 9800 руб |
| 2 степень | 14900 руб | |
| 3 степень | 19900 руб |
Интимная пластика
| Пластика влагалища | 20000-40300 руб | |
|---|---|---|
| Пластика половых губ | 20500-27900 руб | |
| Восстановление девственной плевы | 20000-35000 руб | |
| Устранение девственной плевы | 20000-35000 руб |
Другое
| Наркоз | 7000-12000 руб | |
|---|---|---|
| Внутривенная седация | 5000 руб | |
| Стационар | 4500 руб | |
| Анализы | для местной анестезии | 2300 руб |
| для внутривенной седации | 4200 руб | |
| для общей анестезии | 4500 руб | |
| < Предыдущая |
|---|


